حساب نانو (Nano)
MT4| حداقل واریز | $30 |
| اسپرد | شناور از 1.7 پیپ |
| کمیسیون | بدون کمیسیون |
| حداکثر لوریج | ۱:۱۰۰۰ |
از مبتدی تا فوقحرفهای — هر سطحی از تجربه، حساب مناسب خود را دارد
| حداقل واریز | $30 |
| اسپرد | شناور از 1.7 پیپ |
| کمیسیون | بدون کمیسیون |
| حداکثر لوریج | ۱:۱۰۰۰ |
| حداقل واریز | $100 |
| اسپرد | شناور از 1.2 پیپ |
| کمیسیون | بدون کمیسیون |
| حداکثر لوریج | ۱:۱۰۰۰ |
| حداقل واریز | $100 |
| اسپرد | شناور از 1.2 پیپ |
| کمیسیون | بدون کمیسیون |
| حداکثر لوریج | ۱:۱۰۰۰ |
| حداقل واریز | $300 |
| اسپرد | از 0 پیپ |
| کمیسیون | $3 به ازای لات |
| حداکثر لوریج | ۱:۵۰۰ |
| حداقل واریز | $500 |
| اسپرد | از 0 پیپ |
| کمیسیون | $2 به ازای لات |
| حداکثر لوریج | ۱:۵۰۰ |
| حداقل واریز | $100 |
| اسپرد | طبق نوع حساب پایه |
| کمیسیون | طبق نوع حساب پایه |
| حداکثر لوریج | ۱:۱۰۰۰ |
| حداقل واریز | متغیر |
| اسپرد | طبق مدیر حساب |
| کمیسیون | طبق توافق |
| حداکثر لوریج | متغیر |
| حساب | پلتفرم | حداقل واریز | اسپرد | کمیسیون | لوریج | مناسب برای |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حساب نانو (Nano) | MT4 | $30 | شناور از 1.7 پیپ | بدون کمیسیون | ۱:۱۰۰۰ | مبتدیان و تمرین با سرمایه واقعی |
| حساب استاندارد MT4 | MT4 | $100 | شناور از 1.2 پیپ | بدون کمیسیون | ۱:۱۰۰۰ | معاملهگران مبتدی تا متوسط |
| حساب استاندارد MT5 | MT5 | $100 | شناور از 1.2 پیپ | بدون کمیسیون | ۱:۱۰۰۰ | معاملهگران با نیاز به ابزارهای پیشرفته |
| حساب ECN MT4 | MT4 | $300 | از 0 پیپ | $3 به ازای لات | ۱:۵۰۰ | اسکالپرها و تریدرهای حرفهای |
| حساب Pro ECN | MT5 | $500 | از 0 پیپ | $2 به ازای لات | ۱:۵۰۰ | تریدرهای فوقحرفهای با حجم بالا |
| حساب اسلامی (Swap-Free) | MT4 / MT5 | $100 | طبق نوع حساب پایه | طبق نوع حساب پایه | ۱:۱۰۰۰ | مسلمانان و معاملهگران بدون سواپ |
| حساب PAMM | MT4 | متغیر | طبق مدیر حساب | طبق توافق | متغیر | سرمایهگذاران غیرفعال |
حساب نانو را انتخاب کنید. با ۳۰ دلار شروع میکنید، ریسک واقعی دارید اما زیانها بسیار کوچک است.
مشاهده نانوحساب استاندارد MT4 یا MT5 بهترین انتخاب است. بدون کمیسیون، اسپرد منطقی، همه ابزارها در اختیار شما.
مشاهده استانداردحساب ECN با اسپرد از صفر پیپ برای معاملات پرحجم و سریع ایدهآل است.
مشاهده ECNهیچ سواپ شبانهای کسر نمیشود. روی هر حساب استاندارد یا ECN فعال میشود.
مشاهده اسلامیبا PAMM سرمایهتان را به تریدرهای حرفهای بسپارید و بدون معامله مستقیم سود کسب کنید.
مشاهده PAMMحساب استاندارد بدون کمیسیون و با اسپرد شناور کار میکند. حساب ECN اسپرد بسیار پایینتر (از صفر پیپ) دارد اما به ازای هر لات کمیسیون کسر میشود. ECN برای تریدرهای حرفهای مناسبتر است.
بله، در هر زمان میتوانید حساب جدیدی با نوع دیگری باز کنید. امکان تبدیل مستقیم حساب وجود ندارد اما افتتاح چند حساب همزمان رایگان است.
پس از افتتاح حساب استاندارد یا ECN، از طریق کابین شخصی یا تماس با پشتیبانی میتوانید درخواست فعالسازی حساب بدون سواپ (اسلامی) را بدهید.
با حساب نانو میتوان از ۳۰ دلار شروع کرد. برای حساب استاندارد ۱۰۰ دلار، ECN حداقل ۳۰۰ دلار و Pro ECN از ۵۰۰ دلار نیاز دارید.
PAMM یک سیستم مدیریت سرمایه است که به سرمایهگذاران اجازه میدهد سرمایه خود را به تریدرهای حرفهای بسپارند و در سود و زیان شریک شوند، بدون اینکه خودشان معامله کنند.
همین الان حساب رایگان باز کنید و بونوس ۱۰۰٪ دریافت کنید